Julukan | Bengal Tigers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asosiasi | Federasi Sepak Bola Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfederasi | AFC (Asia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-konfederasi | SAFF (Asia Selatan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelatih | Javier Cabrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapten | Jamal Bhuyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan terbanyak | Jahid Hasan Ameli (64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencetak gol terbanyak | Ashraf Uddin Ahmed Chunnu (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion kandang | Stadion Nasional Bangabandhu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode FIFA | BAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat FIFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terkini | 185 1 (24 Oktober 2024)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tertinggi | 110 (April 1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terendah | 197 (Februari–Mei 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat Elo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terkini | 195 11 (19 Januari 2024)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertandingan internasional pertama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh 2–2 Thailand (Kuala Lumpur, Malaysia; 26 Juli 1973) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemenangan terbesar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh 8–0 Maladewa (Dhaka, Bangladesh; 21 Desember 1985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekalahan terbesar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea Selatan 9–0 Bangladesh (Incheon, Korea Selatan; 16 September 1979) Iran 9–0 Bangladesh (Karachi, Pakistan; 25 Februari 1982) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik | Fase grup (1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kejuaraan SAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 12 (Pertama kali pada 1995) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik | Juara (2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
|
Tim nasional sepak bola Bangladesh (bahasa Bengali: বাংলাদেশ দল) adalah tim sepak bola nasional dari Negara Bangladesh dan dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Bangladesh (BFF). Bangladesh juga merupakan anggota Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan menjadi anggota FIFA pada tahun 1974. Meskipun Federasi Sepak Bola Bangladesh pertama kali didirikan pada tahun 1972, Bangladesh terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif AFC pada tahun 1982–1986 dan 1998–2002. Komite Eksekutif saat ini dipilih secara demokratis, di bawah konstitusi yang disetujui dalam pengawasan langsung dari FIFA & AFC, pada April 2008.
Tim nasional Bangladesh memulai debutnya pada tahun 1973 dan belum pernah sekalipun lolos ke putaran final Piala Dunia. Mereka tersingkir di babak pertama dari satu-satunya penampilan mereka di Asian Cup hingga saat ini pada tahun 1980, Bangladesh adalah satu dari dua negara Asia Selatan yang mencapai prestasi tersebut. Hasil terbaik negara ini datang pada zona Asia Selatan di mana mereka memenangkan Kejuaraan SAFF pada tahun 2003, di bawah kepelatihan György Kottán dan sukses meraih medali emas pada ajang South Asian Games sebagai tim nasional. Bangladesh adalah salah satu tim terkemuka di Asia Selatan pada tahun 2000-an. Namun, Tim Nasional sepak bola di Bangladesh tidak sepopuler tim nasional olahraga lainnya seperti Tim Nasional Kriket Bangladesh, hal ini sebagian besar disebabkan oleh alokasi anggaran yang tidak memadai dan kurangnya adaptasi keterampilan teknis. Sampai saat ini, sepak bola tetap menjadi olahraga populer ke-2 di Bangladesh setelah kriket yang menjadi olahraga paling populer di negara ini.