Julukan | Al-Annabi (The Maroons) (العنابي), Al-Ad'am (الادعم), Al-Risywah (الرشوة) | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Qatar | ||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||
Sub-konfederasi | WAFF (Asia Barat) | ||
Pelatih | Tintín Márquez | ||
Kapten | Abdulaziz Hatem | ||
Penampilan terbanyak | Hassan Al-Haydos (183) | ||
Pencetak gol terbanyak | Almoez Ali (54) | ||
Stadion kandang | Lusail Stadium | ||
Kode FIFA | QAT | ||
Peringkat FIFA | |||
Terkini | 46 2 (24 Oktober 2024)[1] | ||
Tertinggi | 37 (Februari 2024) | ||
Terendah | 113 (November 2010) | ||
Peringkat Elo | |||
Terkini | 68 1 (19 Januari 2024)[2] | ||
| |||
Pertandingan internasional pertama | |||
Bahrain 2–1 Qatar (Bahrain; 27 Maret 1970) | |||
Kemenangan terbesar | |||
Qatar 15–0 Bhutan (Doha, Qatar; 3 September 2015) | |||
Kekalahan terbesar | |||
Kuwait 9–0 Qatar (Kuwait; 8 Januari 1973) | |||
Piala Dunia | |||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada 2022, sebagai Tuan Rumah) | ||
Hasil terbaik | Babak Grup (2022) | ||
Piala Asia | |||
Penampilan | 11 (Pertama kali pada 1980) | ||
Hasil terbaik | Juara (2019, 2023) |
Tim nasional sepak bola Qatar (bahasa Arab: منتخب قطر لكرة القدم) merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang dikendalikan oleh Asosiasi Sepak Bola Qatar. Tim ini tampil di Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya pada tahun 2022 ketika menjadi tuan rumah. Qatar juga merupakan juara Piala Asia 2023 yang sekaligus menjadikannya sebagai juara bertahan Piala Asia AFC saat ini.
Pada Piala Asia 2019 di UAE, Qatar menjadi juara setelah mengalahkan Jepang di partai final dengan skor 3-1. ini merupakan gelar juara Piala Asia AFC pertama bagi Qatar.
Pada Piala Asia 2023, Qatar menjadi tuan rumah kembali sekaligus berhasil mempertahankan gelar juara setelah mengalahkan Yordania di partai final dengan skor 3-1. Ini merupakan gelar juara Piala Asia AFC kedua dan diraih secara berturut-turut oleh Qatar.