Nama lengkap | Yayuk Basuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kebangsaan | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | 30 November 1970 Yogyakarta, Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 164 cm (5 ft 5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memulai pro | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensiun | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe pemain | Tangan kanan (backhand satu tangan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total hadiah | $1,665,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunggal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekor (M–K) | 238–171 (58.19%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelar | 6 WTA, 5 ITF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat tertinggi | No. 19 (6 Oktober 1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik di Grand Slam (tunggal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia Terbuka | 4R (1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prancis Terbuka | 3R (1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | QF (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Terbuka | 2R (1991, 1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekor (M–K) | 378–206 (64.73%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelar | 9 WTA, 25 ITF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat tertinggi | No. 9 (6 Juli 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik di Grand Slam (ganda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia Terbuka | QF (1996, 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prancis Terbuka | QF (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | QF (1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Terbuka | SF (1993) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik di Grand Slam Ganda Campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia Terbuka | 2R (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prancis Terbuka | QF (1995) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | QF (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Terbuka | 2R (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetisi beregu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fed Cup | 62–28 (68.89%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partai politik | PDI-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
|
Yayuk Basuki, (lahir 30 November 1970) adalah seorang politikus dan mantan pemain tenis Indonesia. Ia merupakan petenis Indonesia dengan peringkat tertinggi sepanjang masa, setelah mencapai peringkat 19 WTA tunggal putri yang diperolehnya pada Oktober 1997. Ia pensiun dari tenis profesional pada tahun 2000, tetapi tetap menjadi pemain aktif hingga 2013.