Estado iti Alaska | |
---|---|
Birngas: "Land of the Midnight Sun", The Last Frontier | |
Pasasao: North to the Future | |
Opisial a pagsasao | Awan[1][2] |
Naisasao a pagsasao | Ingles 89.7%, Patneng a taga Amianan nga Amerika 5.2%, Espaniol 2.9% |
Nagan dagiti umili | Alaskan |
Kapitolio | Juneau |
Kadakkelan a siudad | Anchorage |
Kalawa | Umuna |
- Dagup | 663,268 sq mi (1,717,854 km2) |
- Kaakaba | 2,261-milia (3,639 km) |
- Kaatiddog | 1,420-milia (2,285 km) |
- % ti danum | 13.77 |
- Latitud | 51°20'N to 71°50'N |
- Longitud | 130°W to 172°E |
Populasion | Maika-47 |
- Dagup | 722,718 (2011 karkulo) |
- Densidad | 1.26/sq mi (0.49/km2) Maika-50 |
- Matgedan | US$64,333 (Maika-4) |
Kangato | |
- Kangatuan a punto | Mount McKinley (Denali)[3] 20,320 ft (6194 m) |
- Pagtengngaan | 1900 ft (580 m) |
- Kababaan a punto | Taaw[3] pantar ti baybay |
Sakbay a naestado | Alaska Territory |
Pannakaawat iti kappon | Enero 3, 1959 (Maika-49) |
Gobernador | Sean Parnell (R) |
Teniente Gobernador | Mead Treadwell (R) |
Lehislatura | Lehislatura ti iAlaska |
- Akinngato a Kamara | Senado |
- Akinbaba a Kamara | Kamara dagiti Pannakabagi |
Dagiti senador | Lisa Murkowski (R) Mark Begich (D) |
Dagiti delegado | Don Young (R) (at-large) (listaan) |
Sona ti orass | |
- daya iti 169° 30' | Alaska: UTC-9/DST-8 |
- laud iti 169° 30' | Aleutian: UTC-10/DST-9 |
ISO 3166 | US-AK |
Pangyababaan | AK, |
Website | www |
Nagsasabtan: 64°N 153°W / 64°N 153°W Ti Alaska ket isu ti kadakkelan kadagiti 50 nga estado iti Estados Unidos. Mabirukan idiay murdong ti amianan a laud iti Kontinente ti Amianan nga Amerika, nga addaan ti Kanada iti daya, ti Taaw Artiko iti amianan, ken ti Taaw Pasipiko iti laud ken abagatan, nga adda ti Russia nga adayo a lumaud iti ballasiwan ti Ilet Bering. Ti Alaska ket isu ti maika-4 a kabassitan kadagiti bilang ti umili ken isu ti kabassitan kadagiti kaisekan ti bilang ti umili kadagiti 50 nga estado.