Alcaraz comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Spagna |
Comunità autonoma | Castiglia-La Mancia |
Provincia | Albacete |
Territorio | |
Coordinate | 38°39′N 2°29′W |
Altitudine | 962 m s.l.m. |
Superficie | 370,53 km² |
Abitanti | 1 727 (2007) |
Densità | 4,66 ab./km² |
Comuni confinanti | Albaladejo (CR), Balazote, El Ballestero, Bienservida, Bogarra, El Bonillo, Casas de Lázaro, Lezuza, Masegoso, Montiel (CR), Paterna del Madera, Peñascosa, Povedilla, Riópar, Robledo, Salobre, Vianos, Villahermosa (CR), Villanueva de la Fuente (CR), Villapalacios, Villarrodrigo (J), Villaverde de Guadalimar, Viveros |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 02300 |
Prefisso | (+34) 967 38 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice INE | 02008 |
Targa | AB |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Alcaraz è un comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia.