Antonio Alzamendi Casas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La formazione del River Plate vincitrice della Coppa Intercontinentale 1986. Alzamendi è il primo a sinistra in basso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 74 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 22 settembre 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Alzamendi Casas (Durazno, 7 giugno 1956) è un ex calciatore uruguaiano nel ruolo di attaccante. Si è ritirato nel 1991.