Art Stratton

Art Stratton
NazionalitàBandiera del Canada Canada
Altezza185 cm
Peso82 kg
Hockey su ghiaccio
RuoloAllenatore (ex centro)
Tiro Sinistro
Termine carriera1976 - giocatore
Hall of fameAHL Hall of Fame (2015)
Carriera
Periodo Squadra PG G A Pt
Giovanili
1953-1955 Winnipeg Barons 79 70 62 132
1955-1956 St. Catharines Teepees 54 38 45 83
Squadre di club0
1955-1956 Cleveland Barons 2 0 1 1
1956-1957 North Bay Trappers 73 34 42 76
1957-1958 Winnipeg Warriors 77 27 54 81
1958-1959 Cleveland Barons 69 30 50 80
1959-1961 Springfield Indians 94 28 85 113
1960 New York Rangers 18 2 5 7
1960-1961 K.-W. Beavers 23 7 7 14
1961-1963 Buffalo Bisons 152 40 112 152
1963-1964 Pittsburgh Hornets 71 17 67 84
1963-1964 Detroit Red Wings 5 0 3 3
1964-1965 Buffalo Bisons 80 26 89 115
1965-1967 St. Louis Braves 138 62 123 185
1965-1966 Chicago Blackhawks 2 0 0 0
1967-1968 Pittsburgh Penguins 58 16 21 37
1968 Philadelphia Flyers 17 0 4 4
1968-1971 Seattle Totems 211 57 136 193
1971-1973 Virginia Wings 149 49 94 143
1973-1974 Rochester Americans 82 26 77 103
1974-1975 Richmond Robins 36 9 20 29
1975-1976 Hampton Gulls 79 16 67 83
Allenatore
1974-1975 Syracuse Eagles Head Coach
0 Dati relativi al campionato e ai playoff.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 20 luglio 2015

Arthur Stratton (Winnipeg, 8 ottobre 1935) è un ex hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese. Nel corso della propria carriera giocò in National Hockey League ma soprattutto in American Hockey League, al punto da essere inserito nel 2015 nella AHL Hall of Fame.[1]

  1. ^ Errore nelle note: Errore nell'uso del marcatore <ref>: non è stato indicato alcun testo per il marcatore ahlfame

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Tubidy