Audi R18 TDI Audi R18 ultra Audi R18 e-tron quattro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Audi R18 TDI ai test di Le Mans nel 2011 | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | Audi | ||||||||
Categoria | Campionato del mondo endurance | ||||||||
Classe | LMP1 | ||||||||
Squadra | Audi Sport Team Joest | ||||||||
Sostituisce | Audi R15 TDI plus | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | monoscocca in fibra di carbonio | ||||||||
Motore | Audi V6 turbodiesel di 3.700 cc (4.000cc nel 2014) | ||||||||
Trasmissione | trazione posteriore, (integrale non permanente nella e-tron), cambio sequenziale elettropneumatico a 6 rapporti (7 rapporti nel 2014) | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Lunghezza | 4552 (4650 nel 2014) mm | ||||||||
Larghezza | 2000 (1900 nel 2014) mm | ||||||||
Altezza | 1050 (2014) mm | ||||||||
Passo | 2921 mm | ||||||||
Peso | 900 (870 nel 2014) kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Castrol | ||||||||
Pneumatici | Michelin | ||||||||
Avversarie | Peugeot 908, Toyota TS030 Hybrid, Toyota TS040 Hybrid, Porsche 919 Hybrid | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | 6 Ore di Spa-Francorchamps 2011 | ||||||||
Piloti | Timo Bernhard Romain Dumas Mike Rockenfeller Marcel Fässler André Lotterer Benoît Tréluyer Tom Kristensen Rinaldo Capello Allan McNish | ||||||||
Palmares | |||||||||
| |||||||||
Campionati costruttori | 2 (WEC 2012 e 2013) | ||||||||
Campionati piloti | 2 (WEC 2012 e 2013) |
La Audi R18 TDI è un'automobile da competizione di tipo Sport Prototipo, concepita secondo la normativa ACO categoria LMP1 2011. Presentata alla stampa il 10 dicembre 2010[1], il debutto agonistico della vettura è avvenuto in occasione della 6 Ore di Spa-Francorchamps, disputatasi l'8 maggio 2011 ed inserita nel calendario dell'Intercontinental Le Mans Cup. Ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2011 nella versione originale e si è riconfermata nei due anni seguenti con la versione ibrida diesel-elettrica[2][3]. Sempre nel 2012 la R18 e-tron quattro si è inoltre aggiudicata entrambi i titoli assoluti del campionato del mondo endurance.