Australian Open 2012 Doppio maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitori | Leander Paes Radek Štěpánek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalisti | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 7-6(1), 6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I detentori del titolo erano Bob e Mike Bryan, ma sono stati battuti in finale da Leander Paes e Radek Štěpánek per 7-6(1), 6-2.