Brussels Cycling Classic 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 95ª | ||||
Data | 5 settembre | ||||
Partenza | Bruxelles | ||||
Arrivo | Bruxelles | ||||
Percorso | 200,8 km | ||||
Tempo | 4h47'58" | ||||
Media | 41,838 km/h | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2015 | ||||
Ordine d'arrivo | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Brussels Cycling Classic 2015, novantacinquesima edizione della corsa (fino al 2012 nota con l'appellativo di Parigi-Bruxelles), valevole come evento dell'UCI Europe Tour 2015 categoria 1.HC, si svolse il 5 settembre 2015 su un percorso di 200,8 km. La vittoria fu appannaggio dell'olandese Dylan Groenewegen, che terminò la gara in 4h 47' 58" alla media di 41,838 km precedendo i belgi Roy Jans e Tom Boonen.
Al traguardo di Bruxelles furono 168 i ciclisti, dei 188 alla partenza, che portarono a termine la competizione.