Coppa d'Asia 1980 كأس آسيا 1980 | |
---|---|
Competizione | Coppa d'Asia |
Sport | Calcio |
Edizione | 7ª |
Date | dal 15 settembre 1980 al 30 settembre 1980 |
Luogo | Kuwait |
Partecipanti | 10 |
Risultati | |
Vincitore | Kuwait (1º titolo) |
Secondo | Corea del Sud |
Terzo | Iran |
Quarto | Corea del Nord |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Behtash Fariba |
Miglior marcatore | Behtash Fariba, Choi Soon-Ho (7 goal) |
Incontri disputati | 24 |
Gol segnati | 77 (3,21 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Coppa d'Asia 1980 è stata la settima edizione della Coppa d'Asia. La fase finale si è disputata in Kuwait dal 15 settembre al 30 settembre 1980 e fu vinta proprio dai padroni di casa.