Corey Walden | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti Serbia | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 86 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Força Lleida | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 luglio 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Torrian Corey Walden (Ormond Beach, 5 agosto 1992) è un cestista statunitense naturalizzato serbo.