Diocesi di Sion Dioecesis Sedunensis Chiesa latina | |||
---|---|---|---|
Vescovo | Jean-Marie Lovey, C.R.B. | ||
Vicario generale | Pierre-Yves Maillard, Richard Lehner | ||
Vescovi emeriti | Norbert Brunner | ||
Presbiteri | 152, di cui 129 secolari e 23 regolari 1.698 battezzati per presbitero | ||
Religiosi | 24 uomini, 269 donne | ||
Diaconi | 19 permanenti | ||
Abitanti | 362.380 | ||
Battezzati | 258.243 (71,3% del totale) | ||
Stato | Svizzera | ||
Superficie | 5.589 km² | ||
Parrocchie | 150 (12 vicariati) | ||
Erezione | IV secolo | ||
Rito | romano | ||
Cattedrale | Nostra Signora di Sion | ||
Santi patroni | San Teodoro | ||
Indirizzo | C.P. 2124, rue de la Tour 12, CH-1950 Sion 2, Suisse | ||
Sito web | www.cath-vs.ch | ||
Dati dall'Annuario pontificio 2023 (ch · gc) | |||
Chiesa cattolica in Svizzera | |||
La diocesi di Sion (in latino Dioecesis Sedunensis) è una sede della Chiesa cattolica in Svizzera immediatamente soggetta alla Santa Sede. Nel 2022 contava 258.243 battezzati su 362.380 abitanti. È retta dal vescovo Jean-Marie Lovey, C.R.B.