E-Prix di Londra 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gare 9 e 10 di 10 del campionato di Formula E 2015-2016 | |||||||||||||
Data | 2]]-[[3 luglio 2016 | ||||||||||||
Nome ufficiale | Visa London E-Prix | ||||||||||||
Luogo | Battersea Park | ||||||||||||
Percorso | 2,925 km / 1,818 US mi Circuito cittadino | ||||||||||||
Clima | nuvoloso | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
Gara 1 | |||||||||||||
Distanza | 33 giri, totale 96,5 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Gara 2 | |||||||||||||
Distanza | 33 giri, totale 96,5 km | ||||||||||||
|
L'E-Prix di Londra 2016 è stata la nona e decima tappa del campionato di Formula E 2015-2016. L'evento, l'ultimo della stagione, ha visto l'assegnazione del titolo piloti a Sébastien Buemi e il titolo scuderie al suo team Renault e.Dams.