East Japan Railway Company | |
---|---|
Sede East Japan Railway Company a Shibuya | |
Stato | Giappone |
Forma societaria | Public company |
Borse valori | Borsa di Tokyo: 9020 |
ISIN | JP3783600004 |
Fondazione | 1º aprile 1987 a Tōkyō |
Fondata da | Governo giapponese |
Sede principale | Shibuya (Tōkyō) |
Persone chiave |
|
Settore | Trasporto |
Prodotti | Trasporti ferroviari |
Fatturato | 2.660 mld ¥ (24,9 mld $) (2007) |
Utile netto | 112 mld ¥ (1,65 mld $) (2007) |
Dipendenti | 73.017 (2013) |
Sito web | www.jreast.co.jp/ |
East Japan Railway Company (東日本旅客鉄道株式会社?, Higashi-Nihon Ryokaku Tetsudō Kabushiki-gaisha) è una compagnia ferroviaria giapponese. È la più grande compagnia del mondo per numero di passeggeri trasportati e fa parte del Japan Railways Group. La sede centrale si trova a Yoyogi, nel quartiere di Shibuya a Tokyo.