Ferrari 488 GTE Ferrari 488 GTE Evo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Una Ferrari 488 GTE alla 6 ore di Silverstone 2018 | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | Ferrari | ||||||||
Categoria | Campionato del mondo endurance | ||||||||
Classe | LM GTE | ||||||||
Produzione | 2016-2022 | ||||||||
Squadra | AF Corse Car Guy Racing Clearwater Racing DH Racing HubAuto Corsa Iron Lynx JMW Motorsport Keating Motorsports Kessel Racing Krohn Racing Luzich Racing MR Racing Red River Sport Rinaldi Racing Risi Competizione Easy Race Scuderia Corsa SMP Racing Spirit of Race WeatherTech Racing | ||||||||
Sostituisce | Ferrari 458 Italia GT2 | ||||||||
Sostituita da | Ferrari 296 GT3 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Motore | F154CB 3.9L Turbo V8 | ||||||||
Trasmissione | 6 avanti, 1 indietro sequenziale manuale | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Lunghezza | 4164 mm | ||||||||
Larghezza | 2050 mm | ||||||||
Altezza | 1090 mm | ||||||||
Passo | 2710 mm | ||||||||
Peso | 1245 kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Shell | ||||||||
Pneumatici | Michelin Dunlop | ||||||||
Avversarie | Porsche 911 RSR-19 | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | 24 Ore di Daytona 2016 | ||||||||
Palmares | |||||||||
| |||||||||
Campionati costruttori | 4 (2016, 2017, 2021, 2022) | ||||||||
Campionati piloti | 3 (2017, 2021, 2022) |
La Ferrari 488 GTE è un'automobile da competizione costruita dalla Ferrari per disputare gare Endurance nella categoria GTE. La vettura ha corso nel campionato del mondo endurance (FIA WEC) e alla 24 Ore di Le Mans schierata in maniera ufficiale dal team AF Corse in classe GTE Pro e nelle
re dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship in classe GTLM schierata dal Risi competizione. Nelle mani di numerosi team clienti la vettura ha corso anche in classe GTE Am nel WEC e nell'European Le Mans Series. Insieme alla gemella GT3 è stata presentata nel 2015 al Mugello.