Ferrari F310B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schumacher saluta il pubblico al termine del Gran Premio di Germania. | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | Ferrari | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Squadra | Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||
Progettata da | John Barnard | ||||||||
Sostituisce | Ferrari F310 | ||||||||
Sostituita da | Ferrari F300 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | Materiali compositi, a nido d'ape con fibre di carbonio | ||||||||
Motore | Ferrari tipo 046/1B e 046/2B V10 75°, 2.998 cm³ | ||||||||
Trasmissione | trasversale Ferrari, 7 marce e retromarcia (comando semiautomatico sequenziale a controllo elettronico) | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Lunghezza | 4358 mm | ||||||||
Larghezza | 1995 mm | ||||||||
Altezza | 971 mm | ||||||||
Passo | 2935 mm | ||||||||
Peso | 600 kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Shell | ||||||||
Pneumatici | Goodyear | ||||||||
Avversarie | Williams FW19 | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | Gran Premio d'Australia 1997 | ||||||||
Piloti | 5. Michael Schumacher 6. Eddie Irvine | ||||||||
Palmares | |||||||||
|
La Ferrari F310B è un'automobile monoposto sportiva di Formula 1, la quarantaquattresima utilizzata dalla Scuderia Ferrari, che gareggiò nel 1997.
Con questa monoposto la Ferrari ritornò stabilmente ai vertici della Formula 1 e, cosa che non accadeva dal 1990, riuscì a contendere i titoli mondiali piloti e costruttori. È la seconda monoposto del Cavallino a montare un propulsore V10.