Gioi comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Italia |
Regione | Campania |
Provincia | Salerno |
Amministrazione | |
Sindaco | Maria Teresa Scarpa (lista civica Crescere insieme in comune) dal 27-5-2019 |
Territorio | |
Coordinate | 40°17′N 15°13′E |
Altitudine | 684 m s.l.m. |
Superficie | 27,99 km² |
Abitanti | 1 122[1] (31-3-2022) |
Densità | 40,09 ab./km² |
Frazioni | Cardile |
Comuni confinanti | Campora, Moio della Civitella, Orria, Salento, Stio, Vallo della Lucania |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 84056 |
Prefisso | 0974 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 065057 |
Cod. catastale | E037 |
Targa | SA |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media)[2] |
Cl. climatica | zona E, 2 112 GG[3] |
Nome abitanti | gioiesi |
Patrono | san Nicola |
Giorno festivo | 6 dicembre |
Cartografia | |
Posizione del comune di Gioi all'interno della provincia di Salerno | |
Sito istituzionale | |
Gioi è un comune italiano di 1 122 abitanti della provincia di Salerno in Campania.