Giro di Lombardia 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 108ª | ||||
Data | 5 ottobre | ||||
Partenza | Como | ||||
Arrivo | Bergamo | ||||
Percorso | 260 km | ||||
Tempo | 6h25'33" | ||||
Media | 40,46 km/h | ||||
Valida per | UCI World Tour 2014 | ||||
Ordine d'arrivo | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Lombardia 2014, centoottesima edizione della "classica delle foglie morte" e valido come ventisettesima prova dell'UCI World Tour 2014, si è disputato domenica 5 ottobre 2014. La vittoria è stata conseguita dall'irlandese Daniel Martin. Ha concluso i 260 km del percorso in 6h25'33", alla velocità media di 40,46 km/h; il podio è stato completato dallo spagnolo Alejandro Valverde e dal portoghese Rui Costa.