Gran Premio d'Austria 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944º GP del Mondiale di Formula 1 Gara 9 di 21 del Campionato 2016 | |||||||||||||
Data | 3 luglio 2016 | ||||||||||||
Nome ufficiale | XXXV Großer Preis von Österreich | ||||||||||||
Luogo | Red Bull Ring | ||||||||||||
Percorso | 4,326 km / 2,688 US mi Circuito permanente | ||||||||||||
Distanza | 71 giri, 307,020 km/ 190,773 US mi | ||||||||||||
Clima | Nuvoloso | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
|
Il Gran Premio d'Austria 2016 è stata la nona prova della stagione 2016 del campionato mondiale di Formula 1. La gara si è disputata domenica 3 luglio 2016 sul Red Bull Ring di Spielberg bei Knittelfeld ed è stata vinta dal britannico Lewis Hamilton su Mercedes, al suo quarantaseiesimo successo nel mondiale. Hamilton ha preceduto sul traguardo l'olandese Max Verstappen su Red Bull Racing-TAG Heuer ed il finlandese Kimi Räikkönen su Ferrari.