InBev | |
---|---|
Stato | Belgio |
Fondazione | 2004 |
Chiusura | novembre 2008 |
Sede principale | Lovanio |
Gruppo | Anheuser-Busch InBev |
Settore | Alimentare |
Prodotti | Birra, bibite analcoliche |
Fatturato | 13,3 miliardi di € (2006) |
Dipendenti | 86.000 (2007) |
Sito web | www.inbev.com/ |
La InBev è stato il maggiore produttore[1] di birra al mondo per quantità prodotta[2][3]. Rappresenta una quota di mercato di circa il 13%, ed una produzione di 190 milioni di ettolitri di birra e 25 milioni di ettolitri di limonate. Il gruppo ha circa 86.000 dipendenti (2007).