Lars Boom | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Boom al Grand Prix de Fourmies 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Paesi Bassi | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Ciclismo | ||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Strada, ciclocross, mountain biking | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 febbraio 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lars Boom (Vlijmen, 30 dicembre 1985) è un dirigente sportivo, ex ciclista su strada, ciclocrossista e mountain biker olandese. Già campione del mondo di ciclocross nel 2008, è stato professionista su strada dal 2009 al 2019, vincendo una tappa alla Vuelta a España 2009 e una al Tour de France 2014, un Eneco Tour e due Tour of Britain. Dopo il ritiro dalle corse è divenuto direttore sportivo del team femminile SD Worx.