Lostorf comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Svizzera |
Cantone | Soletta |
Distretto | Gösgen |
Amministrazione | |
Lingue ufficiali | Tedesco |
Territorio | |
Coordinate | 47°23′04″N 7°57′00″E |
Altitudine | 451 e 523 m s.l.m. |
Superficie | 13,27 km² |
Abitanti | 3 926 (2015) |
Densità | 295,86 ab./km² |
Frazioni | Bad Lostorf, Mahren |
Comuni confinanti | Niedergösgen, Obergösgen, Rohr, Stüsslingen, Trimbach, Winznau, Wisen, Zeglingen (BL) |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 4654 |
Prefisso | 062 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice OFS | 2493 |
Targa | SO |
Nome abitanti | Lostorfer |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Lostorf (toponimo tedesco) è un comune svizzero di 3 926 abitanti del Canton Soletta, nel distretto di Gösgen.