Podenzana comune | |
---|---|
Il municipio | |
Localizzazione | |
Stato | Italia |
Regione | Toscana |
Provincia | Massa-Carrara |
Amministrazione | |
Sindaco | Marco Pinelli (lista civica Noi siamo Podenzana) dal 27-5-2019 |
Territorio | |
Coordinate | 44°12′N 9°57′E |
Altitudine | 312 m s.l.m. |
Superficie | 17,1 km² |
Abitanti | 2 096[2] (30-6-2022) |
Densità | 122,57 ab./km² |
Frazioni | Montedivalli |
Comuni confinanti | Aulla, Bolano (SP), Calice al Cornoviglio (SP), Follo (SP), Licciana Nardi, Tresana |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 54010 |
Prefisso | 0187 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 045013 |
Cod. catastale | G746 |
Targa | MS |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media)[3] |
Cl. climatica | zona E, 2 280 GG[4] |
Nome abitanti | podenzanino, podenzanini[1] |
Patrono | san Giacomo |
Giorno festivo | 25 luglio |
Cartografia | |
Posizione del comune di Podenzana all'interno della provincia di Massa-Carrara | |
Sito istituzionale | |
Podenzana (Podenszàna nel dialetto della Lunigiana) è un comune italiano sparso di 2 096 abitanti della provincia di Massa-Carrara in Toscana.