Primera B Metropolitana | |
---|---|
Sport | |
Tipo | Club |
Federazione | AFA |
Paese | Argentina |
Organizzatore | Asociación del Fútbol Argentino |
Cadenza | Annuale |
Apertura | febbraio |
Chiusura | novembre |
Partecipanti | 22 squadre |
Formula | Girone all'italiana |
Promozione in | Primera B Nacional |
Retrocessione in | Primera C Metropolitana |
Sito Internet | afa.org.ar |
Storia | |
Fondazione | 1935 |
Detentore | Talleres (RdE) |
Record vittorie | Banfield Ferro Carril Oeste (7) |
Edizione in corso | Primera B Metropolitana 2024 |
La Primera B Metropolitana o Primera B è una delle due divisioni regionali che compongono la terza serie del calcio argentino. L'altra divisione è il Torneo Federal A.
Vi prende parte un numero variabile di club provenienti dalla città di Buenos Aires, dalla sua area metropolitana e dalla città di Rosario.