Raimundo Orsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Mumo" Orsi alla Juventus nei primi anni 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Argentina Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raimundo Viviano Orsi detto "Mumo" (Avellaneda, 2 dicembre 1901 – Santiago del Cile, 6 aprile 1986) è stato un calciatore argentino naturalizzato italiano, di ruolo attaccante, campione mondiale con l'Italia nel 1934. In Italia fu conosciuto anche come Raimondo Orsi.