Rutger Smith | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith dopo la vittoria della medaglia di bronzo ai Mondiali di Osaka 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Paesi Bassi | ||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 197 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 129 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Getto del peso, lancio del disco | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 21,62 m (2006) | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 20,89 m (indoor - 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||
Disco | 67,77 m (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
Società | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Rutger Smith (Groninga, 9 luglio 1981) è un ex discobolo, ex pesista e allenatore di atletica leggera olandese.
Nativo di Groninga, risiede a Leek ed è stato allenato da Gert Damkat e Tony Ciarelli.[1] Ha un primato personale di 21,62 m nel getto del peso e di 67,77 m nel disco, risultati che lo piazzano rispettivamente al 68º e 86º posto nella graduatoria mondiale di tutti i tempi.[2][3][4][5] È stato argento ai Mondiali di Helsinki 2005 e due volte bronzo a quelli di Osaka 2007.[6]
<ref>
: non è stato indicato alcun testo per il marcatore ciar