STS-2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1981-111A | ||||
SCN | 12953 | ||||
Shuttle | Columbia | ||||
Vettore | Space Shuttle | ||||
Lancio | 12 novembre 1981 10:09:59 a.m. EST | ||||
Luogo lancio | Rampa 39A | ||||
Atterraggio | 14 novembre 1981 1:23:11 p.m. PST | ||||
Sito atterraggio | Edwards Air Force Base (pista 23) | ||||
Durata | 2 giorni, 6 ore, 13 minuti e 12 secondi | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 37 | ||||
Apoapside | 222 km | ||||
Periapside | 231 km | ||||
Apogeo | 222 km | ||||
Perigeo | 231 km | ||||
Periodo | 89 min | ||||
Inclinazione | 38° | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 2 | ||||
Membri | Joe Engle Richard Truly | ||||
Sito ufficiale | |||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-2 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Fu la seconda missione spaziale del programma Space Shuttle e la seconda che vedeva impegnata la navetta Columbia che diventava di fatto la prima navicella spaziale ad essere riutilizzata per un secondo volo.