Skylab | |
---|---|
Skylab fotografata dalla missione Skylab 3 | |
Emblema della stazione | |
Statistiche | |
NSSDC ID | 1973-027A |
Equipaggio | (tre equipaggi composti da tre astronauti) |
Lancio | 14 maggio 1973 |
Rientro | 11 luglio 1979 |
Periodo orbitale | 93.4 min |
Inclinazione | 50° |
Orbite al giorno | 15.4 |
Giorni in orbita | 2.249 |
Giorni abitati | 171 |
Rivoluzioni | 34 981 |
Distanza percorsa | 1.400.000.000 km |
Massa | 77.088 kg[1] |
Volume abitabile | 319.8 m3 |
Lunghezza | 26.3 m |
Altezza | 7.4 m |
Larghezza | 17.0 m |
Statistiche aggiornate all'11 luglio, 1979 | |
Configurazione | |
Configurazione dello Skylab | |
Skylab è la denominazione della prima e fino ad ora unica stazione spaziale degli Stati Uniti d'America nonché delle missioni spaziali eseguite nel corso di questo progetto.