Bergamo Orio al Serio | |
---|---|
Stato | Italia |
Regione | Lombardia |
Provincia | Bergamo |
Comune | Orio al Serio |
Altitudine | 237 m s.l.m. |
Codice WMO | 16076 |
Codice ICAO | LIME |
Gestore | ENAV |
T. media gennaio | CLINO 1,8 °C |
T. media luglio | CLINO 22,4 °C |
T. media annua | CLINO 12,2 °C |
T. max. assoluta | 39 °C |
T. min. assoluta | -20,1 °C |
Prec. medie annue | CLINO 1.156 mm |
Coordinate | 45°40′34.23″N 9°42′12.12″E |
La stazione meteorologica di Bergamo Orio al Serio è la stazione meteorologica di riferimento per il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e per l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, relativa alla città di Bergamo e alla corrispondente area delle Prealpi lombarde.