Terra cotta | |
---|---|
Coordinate del colore | |
HEX | #E2725B |
sRGB1 (r; g; b) | (226; 114; 91) |
CMYK2 (c; m; y; k) | (0; 44; 53; 11) |
HSV (h; s; v) | (10°; 70%; 62%) |
1: normalizzato a [0-255] (byte) 2: normalizzato a [0-100] (%) |
Terra cotta scuro | |
---|---|
Coordinate del colore | |
HEX | #B7410E |
sRGB1 (r; g; b) | (204; 78; 92) |
CMYK2 (c; m; y; k) | (0; 49; 44; 20) |
HSV (h; s; v) | (354°; 55%; 55%) |
1: normalizzato a [0-255] (byte) 2: normalizzato a [0-100] (%) |
Terracotta, o terra cotta, è una tonalità a cavallo fra l'arancione e il marrone.