Williams FW24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | Williams F1 | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Progettata da | Patrick Head | ||||||||
Sostituisce | Williams FW23 | ||||||||
Sostituita da | Williams FW25 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | Monoscocca in fibra di carbonio | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Petrobras | ||||||||
Pneumatici | Michelin | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | Gran Premio d'Australia 2002 | ||||||||
Piloti | 5. Ralf Schumacher 6. Juan Pablo Montoya | ||||||||
Palmares | |||||||||
|
La Williams FW24 è una vettura di Formula 1, con cui la scuderia britannica affronta il campionato 2002.