ZE
|
Sta pàgina a l'é scrîta in zenéize |
Campomon comùn | ||
---|---|---|
Panoramma de Campomon
| ||
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Liguria | |
Çitæ metropolitann-a | Zena | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Giancarlo Campora (lista civica de centro-mancinn-a "Campomorone la nostra comunità") da-o 27-5-2019 | |
Dæta de instituçión | 1861 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 44°30′24.79″N 8°53′30.48″E | |
Altitùdine | 118 m s.l.m. | |
Superfìcce | 25,91 km² | |
Abitanti | 6 490[1] (31-10-2023) | |
Denscitæ | 250,48 ab./km² | |
Fraçioìn | Cravasco, Gallaneto, Gazzolo, Isoverde, Langasco, Pietralavezzara, Santo Stefano di Larvego | |
Comùn confinanti | Beuxo (AL), Çiannexi, Fiacón (AL), Mignanego, Otaggio (AL), Zena | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 16014 | |
Prefìsso | 010 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 010009 | |
Cod. cadastrâ | B551 | |
Targa | GE | |
Cl. scìsmica | zöna 3 (sismicitæ bàssa)[2] | |
Cl. climàtica | zöna D, 1 867 GG[3] | |
Nomme abitanti | Campomoroneixi | |
Sànto patrón | Madonna do Santo Amô | |
Giórno festîvo | primma domenega de setenbre | |
Cartògrafîa | ||
Poxision do comûne de Campomon inta çitæ metropolitann-a de Zena | ||
Scîto instituçionâle | ||
Campomon (scrìto ascì Canpomon, Canpomarón ascì in zeneize de Zena, Campomorone in italiàn) o l'è 'n comûne ligure de 6.490 abitanti inta çittæ metropolitann-a de Zena.