ZE
|
Quésta pàgina a l'é scrîta in zenéize, segóndo a grafîa ofiçiâ |
Montéuggio comùn | |||
---|---|---|---|
Panoràmma de Montéuggio | |||
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Ligùria | ||
Çitæ metropolitann-a | Zêna | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Mauro Faustino Fantoni (lìsta cìvica de céntro-scinìstra "Montoggio insieme") da-o 27-5-2013 (3º mandòu da-o 15-5-2023) | ||
Dæta de instituçión | 1861 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 44°30′54.5″N 9°02′36.99″E | ||
Altitùdine | 438 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 47,73 km² | ||
Abitanti | 1 997[2] (31-10-2023) | ||
Denscitæ | 41,84 ab./km² | ||
Fraçioìn | 50 fraçioìn[1] | ||
Comùn confinanti | A Særa, Cazélla, Dâgna, Sànt'Orçéize, Torìggia, Valbrevénna, Zêna | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 16026 | ||
Prefìsso | 010 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 010039 | ||
Cod. cadastrâ | F682 | ||
Targa | GE | ||
Cl. scìsmica | zöna 3 (sismicitæ bàssa)[3] | ||
Cl. climàtica | zöna E, 2 486 GG[4] | ||
Sànto patrón | Sàn Zâne Decolòu | ||
Giórno festîvo | penùrtima doménega de agósto | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comùn de Montéuggio inta çitæ metropolitànn-a de Zêna | |||
Scîto instituçionâle | |||
Montéuggio (Montoggio in italiàn) o l'é 'n comùn lìgure de 1.997 abitànti[2] da çitæ metropolitànn-a de Zêna.