1600 | ||||
---|---|---|---|---|
Locomotief 1604 Dordrecht van Railion te Utrecht Centraal
| ||||
Aantal | 58 | |||
Nummering | 16.., 18.., E.., 44.., 99.. | |||
Fabrikant | Alstom-Atlantique MTE Creusot-Loire | |||
Bouwjaar | 1981-1983 | |||
Uit dienst | vanaf 2009 zie ook | |||
Asindeling | B'B' | |||
Spoorwijdte | 1.435 mm (normaalspoor) | |||
Massa | 83 ton | |||
Aslast | 21 ton | |||
Lengte over buffers | 17.640 mm | |||
Breedte | 3.047 mm | |||
Hoogte | 4.390 mm | |||
Wieldoorsnee | 1.250 mm[1] | |||
Draaistelafstand | 9.694 mm | |||
Radstand | 2.800 mm[1] | |||
Minimale boogstraal | 50 meter | |||
Maximumsnelheid | 180 km/u (200 km/u getest) | |||
Stroomsysteem | 1.500 V = | |||
Vermogen | 4.540 kW | |||
Uurvermogen | 5.100 kW | |||
Trekkracht | 260 kN (aanzet) | |||
Elektromotoren | 2× TAB 674[1] | |||
Vermogen elektromotoren | 2× 2.325 kW | |||
Fabrikant elektromotoren | GEC-Alsthom | |||
Treinbeïnvloeding | ATB-EG, ATB-Vv | |||
Treinradio | GSM-R | |||
Remsysteem | Ch GPR E mZ * directe rangeerrem * Charmilles eenleidingrem met hogedrukrem * elektrodynamische rem * indirecte elektropneumatische treinrem | |||
Remopschriften | C3W | |||
Remgewicht | G 54 t P 89 t P+E 122 t | |||
Compressorfabrikant | Westinghouse | |||
Compressortype | 4-cilinder zuigercompressor | |||
Treinverwarming | 1500 V = | |||
Koppeling | Schroefkoppeling | |||
Overbrengingsverhouding | 44 : 73 | |||
|
De 1600 is een type elektrische locomotief gebouwd door Alstom die van 1981 tot 2011 werd ingezet door de Nederlandse Spoorwegen (NS). Sindsdien zijn de locomotieven in dienst bij andere vervoerders, staan terzijde of zijn gesloopt.