Gemeente in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Sardinië (SAR) | ||
Provincie | Oristano (OR) | ||
Coördinaten | 40° 7′ NB, 8° 49′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 39,9 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
2.583[1] (72 inw./km²) | ||
Hoogte | 313 m | ||
Overig | |||
Postcode | 09071 | ||
Netnummer | 0785 | ||
Beschermheilige | Santa Caterina | ||
Naam inwoner | abbasantesi | ||
ISTAT-code | 095001 | ||
Website | https://www.comune.abbasanta.or.it | ||
Foto's | |||
station | |||
|
Abbasanta is een gemeente in de Italiaanse provincie Oristano (regio Sardinië) en telt 2885 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 39,9 km², de bevolkingsdichtheid is 72 inwoners per km².