Afrikaans kampioenschap voetbal vrouwen 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 African Women's Championship | |||||||
Toernooi-informatie | |||||||
Gastland | Nigeria | ||||||
Organisator | CAF | ||||||
Editie | 3 | ||||||
Datum | 17-31 oktober 1998 | ||||||
Teams | 8 (van 1 confederatie) | ||||||
Stadions | 2 (in 2 gaststeden) | ||||||
Winnaar | Nigeria (3e titel) | ||||||
Toernooistatistieken | |||||||
Wedstrijden | 13 | ||||||
Doelpunten | 62 (4,77 per wedstrijd) | ||||||
Topscorer(s) | Nkiru Okosieme (3 doelpunten) | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het Afrikaans kampioenschap voetbal vrouwen 1998 (of CAF vrouwenkampioenschap) was de derde editie van dit voetbaltoernooi voor landenteams en gold tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal vrouwen.
Het was de eerste editie met de eindronde in een gastland. Deze rol werd vervuld door titelverdediger Nigeria. Vijftien landen hadden zich voor deelname ingeschreven. Drie landen trokken zich na de loting terug voor deelname. Mozambique deed dit als vierde land voor de eindronde. De kwalificatie werd gespeeld middels tuis- en uitwedstrijden, de eindronde met groepswedstrijden en afsluitende knock-outfase.
Nigeria veroverde voor de derde keer de titel door Ghana in de finale met 2-0 te verslaan. Beide landen plaatsten zich met het bereiken van de finale ook voor de derde editie van het WK.