Airbus A340 | ||||
---|---|---|---|---|
Fabrikant | Airbus SAS | |||
Type(n) | A340-200 / 300 / 500 / 600 | |||
Lengte | 59,39-75,30 m | |||
Spanwijdte | 60,30-63,45 m | |||
Hoogte (vanaf de grond) | 16,70-17,30 m | |||
Interieurbreedte | 5,28 m | |||
Stoelen voor passagiers | 520 | |||
Leeggewicht | 129.000-181.900 kg | |||
Vleugeloppervlak | 361,6-439,4 m2 | |||
Max. startgewicht | 275.000-380.000 kg | |||
Max. brandstof | 155.040-204.500 liter | |||
Motoren | 4 x Rolls-Royce Trent 556 of CFM International CFM56-5C | |||
Max. stuwkracht per motor | 151-249 kN | |||
Kruissnelheid | Mach 0,78-0,82 | |||
Kruishoogte | 9100-10.700 m | |||
Max. reikwijdte | 13.700-17.000 km | |||
Eerste vlucht | 25 oktober 1991 | |||
Status | uit productie, in gebruik | |||
Aantal gebouwd | 377 | |||
|
De Airbus A340 is een viermotorig verkeersvliegtuig voor de lange afstand van de Europese vliegtuigfabrikant Airbus. De A340 kwam tegelijk met de tweemotorige Airbus A330 op de markt. De A340 is een widebody-vliegtuig met een stoelindeling van 2-4-2 stoelen in de breedte en 2 gangpaden.
Alle Airbussen A340's hebben een vliegbereik afhankelijk van de versies: 8000 t/m 16.000 km. De Airbus A340 wordt meestal door lijndienstmaatschappijen gebruikt op intercontinentale vluchten. Het is een directe concurrent van de Boeing 747.
Airbus heeft op 10 november 2011 aangekondigd dat het A340-programma wordt stopgezet wegens gebrek aan nieuwe bestellingen.