Gemeente in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Nouvelle-Aquitaine | ||
Departement | Corrèze (19) | ||
Arrondissement | Brive-la-Gaillarde | ||
Kanton | Allassac | ||
Coördinaten | 45° 15′ NB, 1° 29′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 39,01 km² | ||
Inwoners (1 januari 2021) |
4.019[1] (103 inw./km²) | ||
Hoogte | 103 - 387 m | ||
Overig | |||
Postcode | 19240 | ||
INSEE-code | 19005 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Frankrijk Corrèze | |||
Foto's | |||
Église Saint-Jean Baptiste | |||
Gezicht op het centrum | |||
Tomme des Ardoisiers, een plaatselijke kaas | |||
|
Allassac is een gemeente in het Franse departement Corrèze (regio Nouvelle-Aquitaine). De gemeente telde 4.019 inwoners op 1 januari 2021.[1] De plaats maakt deel uit van het arrondissement Brive-la-Gaillarde.