Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | West Sussex | ||
District | Horsham | ||
Coördinaten | 50° 55' NB, 0° 32' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 11,6561 km² | ||
Inwoners (2011) |
586 (50 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | BN18 | ||
Netnummer(s) | 01798 | ||
Grid code | TQ031131 | ||
Post town | ARUNDEL | ||
ONS-code | E04009947 | ||
Foto's | |||
St_Michael | |||
|
Amberley is een civil parish in het bestuurlijke gebied Horsham, in het Engelse graafschap West Sussex met 586 inwoners.