Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Amerikaanse Maagdeneilanden | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ISV | ||||||||||||||||
NOC | Virgin Islands Olympic Committee externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
De Amerikaanse Maagdeneilanden namen deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. Het was de vijfde deelname aan de Olympische Zomerspelen. Voor het eerst werd er een medaille behaald. Deze prestatie werd geleverd door de zeiler Peter Holmberg die in de finn klasse de zilveren medaille won.
De zeiler John Foster sr was de eerste deelnemer uit de Amerikaanse Maagdeneilanden die voor de vierde keer aan de Spelen deelnam, vijf deelnemers namen voor de tweede keer deel.