Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Amerikaanse Maagdeneilanden | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ISV | ||||||||||||||||
NOC | Virgin Islands Olympic Committee externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
De Amerikaanse Maagdeneilanden namen deel aan de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona, Spanje. Het was de zesde deelname aan de Olympische Zomerspelen. Aan de zilveren medaille van 1988 werd deze editie geen medaille toegevoegd.
De zeiler John Foster sr. was de eerste deelnemer uit de Amerikaanse Maagdeneilanden die voor de vijfde keer aan de Spelen deelnam, vijf deelnemers namen voor de derde keer deel en ook vijf deelnemers voor de tweede keer.