Arrondissement in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Hauts-de-France | ||
Departement | Pas-de-Calais | ||
Coördinaten | 51°NB, 1°OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.327 km² | ||
Inwoners (2018) |
114.373 (86 inw./km²) | ||
Onderprefectuur | Montreuil | ||
Overig | |||
Aantal kantons | 5 | ||
Aantal gemeenten | 164 | ||
Insee-code | 624 | ||
|
Montreuil is een arrondissement van het Franse departement Pas-de-Calais in de regio Hauts-de-France. De onderprefectuur is Montreuil.