Gemeente in Nederland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Provincie | Noord-Brabant | ||
COROP-gebied | Zuidoost-Noord-Brabant | ||
Coördinaten | 51°24'11"NB, 5°44'49"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 71,34 km² | ||
- land | 70,17 km² | ||
- water | 1,17 km² | ||
Inwoners (1 januari 2024) |
17.294? (246 inw./km²) | ||
Bestuurscentrum | Asten | ||
Belangrijke verkeersaders | E34 | ||
Politiek | |||
Burgemeester (lijst) | A.H.C.M. van Extel-van Katwijk (CDA) | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen (2019) | € 25.800 per inwoner | ||
Gem. WOZ-waarde (2019) | € 288.000 | ||
WW-uitkeringen (2014) | 45 per 1000 inw. | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 5720-5725 | ||
Netnummer(s) | 0493 | ||
CBS-code | 0743 | ||
CBS-wijkindeling | zie wijken en buurten | ||
Website | www.asten.nl | ||
|
Asten (ⓘ) (Brabants: Ááste) is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente telt 17.294 inwoners en heeft een totale oppervlakte van 71,34 km², waarvan 70,17 km² land en 1,17 km² water (1 januari 2024, Bron: CBS[1]). De gemeente Asten maakt deel uit van de Metropoolregio Eindhoven. De hoofdkern is het dorp Asten, met 13.635 inwoners. Andere dorpen binnen de gemeente zijn Heusden en Ommel.