Australian Open 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod Laver Arena
| |||||||
Editie | 2023 (111/97e editie) | ||||||
Stad, land | Melbourne, Australië | ||||||
Locatie | Melbourne Park | ||||||
Datum | 16–29 januari | ||||||
Auspiciën | ITF | ||||||
Categorie | Grandslamtoernooi | ||||||
Prijzengeld | A$ 76.500.000[1] | ||||||
Deelnemers | 128S / 128Q / 64D / 32X | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Website | www.ausopen.com | ||||||
Winnaars | |||||||
Mannenenkel | Novak Djokovic | ||||||
Vrouwenenkel | Aryna Sabalenka | ||||||
Mannendubbel | Rinky Hijikata Jason Kubler | ||||||
Vrouwendubbel | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | ||||||
Gemengd dubbel | Luisa Stefani Rafael Matos | ||||||
| |||||||
|
De 111e editie van het Australische grandslamtoernooi, het Australian Open 2023, werd gehouden tussen 16 en 29 januari 2023. Het toernooi in het Melbourne Park te Melbourne was de 97e editie voor de vrouwen.
Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden[2] speelden deelnemers uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.