Ayrton Senna | ||||
---|---|---|---|---|
Algemene informatie | ||||
Volledige naam | Ayrton Senna da Silva | |||
Nationaliteit | Brazilië | |||
Geboren | 21 maart 1960 São Paulo, Brazilië | |||
Overleden | 1 mei 1994 Bologna, Italië | |||
Handtekening | ||||
Formule 1-carrière | ||||
Jaren actief | 1984 – 1994 | |||
Teams | Toleman Hart (1984) Lotus (1985 - 1987) McLaren (1988 - 1993) Williams (1994) | |||
Races | 161 | |||
Kampioenschappen | 3 (1988, 1990, 1991) | |||
Overwinningen | 41 | |||
Podiums | 80 | |||
Polepositions | 65 | |||
Snelste rondes | 19 | |||
Punten | 614 | |||
Eerste race | Brazilië, 1984 | |||
Eerste overwinning | Portugal, 1985 | |||
Laatste overwinning | Australië, 1993 | |||
Laatste race | San Marino, 1994 | |||
|
Ayrton Senna da Silva (São Paulo, 21 maart 1960 – Bologna, 1 mei 1994) was een zeer succesvolle Braziliaanse autocoureur die in een tijdsbestek van tien seizoenen driemaal wereldkampioen Formule 1 werd. Hij kwam aan de start in 161 races, waarbij hij 65 keer van poleposition startte en 41 keer won.
Ayrton Senna begon zijn racecarrière op vierjarige leeftijd in een kart. Na deelname aan de Formule Ford 1600 en 2000-klasses, won hij in 1983 de British F3 van Martin Brundle.
Hij stierf in 1994 als gevolg van een crash in de Grand Prix van San Marino. Zijn dood zorgde voor veel opschudding in het F1-milieu en resulteerde in een hele reeks veiligheidsmaatregelen.