Bahama's op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bahama's | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BAH | |||||||||||||||||||||
NOC | Bahamas Olympic Association externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bahama's op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
De Bahama's nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China. De Bahama's debuteerde op de Zomerspelen in 1952 en deed in 2008 voor de veertiende keer mee. Na twee edities met telkens één keer goud werd er dit keer geen gouden medaille behaald. Het totale aantal medailles bleef twee.