Plaats in Servië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Land | Servië | ||
District | Belgrado | ||
Provincie | Centraal-Servië | ||
Hoogte | 117 m | ||
Coördinaten | 44° 49′ NB, 20° 28′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3223 km² | ||
Inwoners (2011) |
1.166.763[1] | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Aleksandar Šapić | ||
Partij | Servische Progressieve Partij (SNS) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 11000 | ||
Netnummer(s) | (+381) 11 | ||
Kenteken | BG | ||
Website | https://www.beograd.rs/ | ||
Foto's | |||
Belgrado in de winter | |||
|
Belgrado (Servisch: Београд, Beograd; letterlijk 'witte stad') is de hoofdstad en grootste stad van Servië. Tussen 1918 en 2003 was het tevens de hoofdstad van Joegoslavië en tussen 2003 en 2006 de hoofdstad van Servië en Montenegro. In 2011 telde de stad Belgrado 1.166.763 inwoners, de metropoolregio Belgrado telde ongeveer 1,7 miljoen inwoners. Belgrado ligt aan de zuidrand van de Pannonische vlakte, waar de Sava uitmondt in de Donau. De stad werd in de twintigste eeuw vijfmaal gebombardeerd.