Beurs van Moskou | ||||
---|---|---|---|---|
Oprichting | 19 december 2011 | |||
Sleutelfiguren | Yury Denisov (CEO) | |||
Land | Rusland | |||
Hoofdkantoor | Moskou | |||
Werknemers | 1791 (2019) | |||
Producten | Financiële beurshandel | |||
Omzet/jaar | RUB 43,2 miljard (2019) (ca. € 0,6 miljard) | |||
Winst/jaar | RUB 20,2 miljard (2019) (ca. € 0,3 miljard) | |||
Website | Officiële website | |||
|
De beurs van Moskou (Russisch: Московская Биржа, Moskovskaja Birzja) is het grootste handelsplatform in Rusland. De beurs onderhoudt markten in aandelen, obligaties, derivaten, buitenlandse valuta, geldmarktproducten en commodity's.