Bouygues | ||||
---|---|---|---|---|
Gebouw van Bouygues Telecom in Boulogne-Billancourt
| ||||
Beurs | Euronext: Bouygues | |||
Oprichting | 1952 | |||
Oprichter(s) | Francis Bouygues | |||
Sleutelfiguren | Martin Bouygues (voorzitter) Olivier Roussat (CEO) | |||
Land | Frankrijk | |||
Hoofdkantoor | Parijs Frankrijk | |||
Werknemers | 124.600 (31 dec 2021) | |||
Producten | Bouw, telecom, media | |||
Industrie | conglomeraat, bouw | |||
Omzet/jaar | € 37,6 miljard (2021) | |||
Winst/jaar | € 1125 miljoen (2021) | |||
Marktkapitalisatie | € 12,0 miljard (31 dec 2021) | |||
Website | (fr) (en) Bouygues | |||
|
Bouygues is een Franse beursgenoteerde onderneming met belangen in bouw, telecom en media.